Таблицы использования средств
Название средства | pH | Допустимо использование на поверхностях | ||||||
эмаль | фаянс | керамика | пластики | акрил | стекло | металлич. пов-ти | ||
Проклин WC | 2,0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проклин Санит | 3,0 | |||||||
Проклин Хипо | 10,5 | |||||||
Проклин для ванной с антимикробным эффектом | 3,0 | |||||||
Проклин для сантехникис антимикробным эффектом | 1,5 | |||||||
Проклин Свежестьс антимикробным эффектом | 7,0 |
© 2020 - 2024 Proclean.ru.